El Tiempo en Venecia predicción a 14 dias
Hoy11 ago | Mañana12 ago | Sábado13 ago | Domingo14 ago | Lunes15 ago | Martes16 ago | Miércoles17 ago | Jueves18 ago | Viernes19 ago | Sábado20 ago | Domingo21 ago | Lunes22 ago | Martes23 ago | Miércoles24 ago | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
26° | 16° | 29° | 19° | 29° | 20° | 30° | 22° | 28° | 20° | 26° | 22° | 26° | 22° | 27° | 22° | 27° | 23° | 29° | 21° | 30° | 21° | 30° | 21° | 29° | 21° | 28° | 20° |
Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
18 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||
Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
Despejado | Despejado Sensación térmica 20° | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | ||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
Intervalos nubosos | Intervalos nubosos Sensación térmica 30° | Poco nuboso Sensación térmica 32° | Despejado Sensación térmica 33° | Intervalos nubosos, tormenta Sensación térmica 30° | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado Sensación térmica 28° | Despejado Sensación térmica 34° | ||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
Despejado Sensación térmica 25° | Despejado | Poco nuboso Sensación térmica 29° | Poco nuboso Sensación térmica 29° | Intervalos nubosos, tormenta | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos, chubascos Sensación térmica 29° | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario